LA NOVEDAD

LA NOVEDAD
Medio por el que ahora estaremos

martes, 30 de abril de 2013

EL MAS GUAPO



Almagro superó por 2 a 0 a San Telmo en condición de local con los tantos de Daniel Franco y Ricardo “el chips” Vera. Con este triunfo no solo lo mando a jugar al candombero la próxima temporada en la Primera C si no que además el tricolor se puso ahí del reducido.


INFERIORES



JUVENILES B

En está fecha Almagro se enfrento a Talleres de Remedios de Escalada por una nueva fecha del campeonato de las juveniles B.

Mayores visitantes en Temperley
4ta: Talleres RE 2-2 Almagro (Campos y Shunke)

CUARTA DIVISIONJGEPGFGCPts
Brown 4 3 1 0 8 3 10
Estudiantes 5 3 1 1 11 7 10
San Carlos 3 3 0 0 7 2 9
Acassuso 5 2 3 0 9 7 9
Suárez 5 2 3 0 8 6 9
San Telmo 3 2 1 0 10 8 7
Excursionistas 5 2 1 2 8 7 7
Flandria 4 1 2 1 5 5 5
Laferrere 4 1 2 1 3 3 5
Barracas 4 1 2 1 6 7 5
Italiano 2 1 1 0 3 2 4
Colegiales 3 1 1 1 5 4 4
San Miguel 3 1 1 1 5 5 4
Comunicaciones 2 1 0 1 3 4 3
Atlanta 4 0 3 1 6 7 3
Los Andes 4 0 3 1 5 6 3
Dálmine 4 1 0 3 4 6 3
Almagro 5 0 3 2 4 7 3
Defensores 3 0 2 1 6 7 2
Español 3 0 2 1 3 4 2
Talleres 3 0 2 1 3 4 2
Temperley 3 0 2 1 4 5 2
Armenio 3 0 1 2 4 8 1
Arenas 4 0 1 3 2 8 1


5ta: Talleres RE 3-0 Almagro


QUINTA DIVISIONJGEPGFGCPts
Suárez 5 4 1 0 9 3 13
Estudiantes 5 3 2 0 14 3 11
Atlanta 4 3 1 0 8 3 10
Defensores 4 3 1 0 9 6 10
Excursionistas 5 3 1 1 11 5 10
San Carlos 3 2 1 0 6 2 7
Comunicaciones 2 2 0 0 4 0 6
Brown 4 2 0 2 7 5 6
Los Andes 4 2 0 2 5 3 6
Talleres 4 2 0 2 6 4 6
Colegiales 3 1 2 0 3 2 5
Laferrere 4 1 2 1 5 3 5
San Miguel 3 1 1 1 6 4 4
Armenio 3 1 1 1 3 3 4
Acassuso 5 0 4 1 5 11 4
San Telmo 3 1 0 2 5 7 3
Italiano 3 1 0 2 2 5 3
Arenas 4 0 3 1 3 6 3
Almagro 5 1 0 4 2 8 3
Temperley 3 0 2 1 4 7 2
Dálmine 4 0 2 2 5 13 2
Español 3 0 1 2 2 4 1
Flandria 5 0 1 4 2 11 1
Barracas 4 0 0 4 1 9 0


6ta: Talleres RE 4-3 Almagro(Espindola x2 Ciccopiedi)


SEXTA DIVISIONJGEPGFGCPts
Arenas 4 3 1 0 10 6 10
Barracas 4 3 0 1 7 6 9
Temperley 3 2 1 0 5 1 7
San Telmo 3 2 1 0 6 3 7
Estudiantes 5 1 4 0 6 4 7
Excursionistas 5 2 1 2 5 4 7
Flandria 5 2 1 2 8 8 7
Almagro 5 2 1 2 11 13 7
Colegiales 3 2 0 1 10 5 6
San Carlos 3 2 0 1 7 3 6
Armenio 3 2 0 1 3 3 6
Los Andes 4 2 0 2 6 6 6
Talleres 4 2 0 2 7 9 6
Acassuso 5 1 3 1 6 5 6
Italiano 3 1 1 1 1 2 4
Brown 4 1 1 2 6 6 4
Defensores 4 1 1 2 3 4 4
Laferrere 4 1 1 2 6 7 4
Suárez 5 1 1 3 9 14 4
San Miguel 3 1 0 2 1 3 3
Atlanta 4 1 0 3 3 7 3
Español 3 0 2 1 3 5 2
Comunicaciones 2 0 1 1 3 4 1
Dálmine 4 0 1 3 0 4 1


Menores local en Defensores de Moreno
7ma: Almagro 0-2 Talleres RE


SEPTIMA DIVISIONJGEPGFGCPts
Acassuso 4 4 0 0 15 5 12
San Carlos 4 4 0 0 8 3 12
Los Andes 4 3 1 0 7 2 10
Talleres 5 3 1 1 12 4 10
Suárez 5 3 1 1 8 5 10
Laferrere 5 2 2 1 5 5 8
Estudiantes 4 2 1 1 11 4 7
San Telmo 4 2 1 1 6 3 7
Atlanta 4 2 1 1 9 7 7
Colegiales 4 2 1 1 5 3 7
San Miguel 4 2 1 1 8 6 7
Temperley 4 2 1 1 7 5 7
Almagro 5 2 1 2 10 9 7
Arenas 5 2 1 2 9 8 7
Barracas 5 2 1 2 6 6 7
Italiano 4 1 3 0 11 9 6
Comunicaciones 3 1 1 1 4 3 4
Excursionistas 5 1 1 3 5 10 4
Defensores 5 1 1 3 4 10 4
Dálmine 5 1 0 4 4 15 3
Español 5 0 2 3 5 12 2
Flandria 4 0 0 4 5 11 0
Armenio 4 0 0 4 5 12 0
Brown 5 0 0 5 4 16 0


8va: Almagro 2-0 Talleres RE


OCTAVA DIVISIONJGEPGFGCPts
Los Andes 4 4 0 0 12 1 12
Estudiantes 4 4 0 0 10 2 12
Español 5 3 2 0 11 4 11
Atlanta 4 3 1 0 11 3 10
Acassuso 4 3 1 0 7 2 10
Temperley 4 3 0 1 6 3 9
Arenas 5 2 3 0 7 4 9
Suárez 5 2 2 1 6 5 8
San Miguel 4 2 1 1 3 4 7
Dálmine 5 2 1 2 9 8 7
Almagro 5 2 1 2 8 8 7
Talleres 5 2 1 2 9 10 7
Brown 5 2 1 2 6 11 7
Defensores 5 1 2 2 5 8 5
Excursionistas 5 1 2 2 2 7 5
Colegiales 4 0 4 0 5 5 4
Laferrere 5 1 1 3 8 8 4
Barracas 5 1 1 3 4 9 4
Flandria 4 1 0 3 4 6 3
San Carlos 4 1 0 3 4 6 3
Italiano 4 0 1 3 2 7 1
San Telmo 4 0 1 3 0 5 1
Comunicaciones 3 0 0 3 1 7 0
Armenio 4 0 0 4 3 10 0


9na: Almagro 1-0 Talleres RE

NOVENA DIVISION JGEPGFGCPts
Excursionistas 5 4 1 0 10 5 13
Temperley 4 4 0 0 13 0 12
Arenas 5 3 2 0 15 5 11
Barracas 5 3 2 0 10 1 11
Italiano 4 3 1 0 14 4 10
Colegiales 4 3 1 0 7 4 10
Acassuso 4 3 0 1 8 3 9
Laferrere 5 3 0 2 9 7 9
Talleres 5 3 0 2 5 5 9
Estudiantes 4 2 1 1 5 4 7
San Telmo 4 2 0 2 12 9 6
Atlanta 4 2 0 2 8 10 6
Brown 5 2 0 3 7 11 6
Los Andes 4 1 2 1 4 4 5
San Carlos 4 1 2 1 4 8 5
Dálmine 5 1 2 2 7 7 5
Almagro 5 1 1 3 8 10 4
Español 5 1 1 3 9 11 4
San Miguel 4 1 0 3 5 15 3
Flandria 4 0 2 2 7 9 2
Armenio 4 0 1 3 1 6 1
Suárez 5 0 1 4 8 13 1
Comunicaciones 3 0 0 3 1 12 0
Defensores 5 0 0 5 3 17 0



FUTBOL INFANTIL



Este fin de semana se postergo la fecha por lluvia
ZONA 5
LOCAL

VISITANTE
CANCHA
2000
2001
2002
05-05-13
Almagro
c.
Soc.Español
Def.de Moreno
10,00
11,30
13,00


Más info: Almagro Infantil AFA

BABY FUTBOL

Partidos pendientes contra el club colon por el corte de luz
cat:00 Almagro 12 a 3 Colon gana almagro
cat: 01 Almagro 0 a 1 Colon gana colon
cat:02 Almagro 4 a 3 Colon gana almagro
cat:03 Almagro 2 a 1 Colon gana almagro
cat:04 Almagro 0 a 3 Colon gana colon
cat:05 Almagro 8 a 2 Colon gana almagro
cat: 06 Almagro 6 a 0 Colon gana almagro
cat: 07 Almagro 6 a 5 Colon gana almagro
General: almagro 8 colon 4

Promocional de futsal vs Pinocho
cat: 03  Pinocho 5 a 0 Almagro
cat:04 Almagro 9 a 7 Pinocho
cat: 05 Pinocho 6 a 1 Almagro
cat: 06 gano puntos almagro

Copa Challenger: 1ro de Mayo: Primera Fecha contra Club Ameghinio.

Calle Alfonsina Storni 1646. Santos Lugares. Gimnasio cubierto,
¿Como llegar?
Transportes: Ferr. Urquiza estación de Lourdes colectivos 343,161,123
Se jugara como jornada de sábado normal.
Más Info: Facebook: Babyalmagro Almagro